Güncel Trafik Sigortası Tavan Fiyatları

...
Güncel Trafik Sigortası Tavan Fiyatları

İstanbul Ocak 2024 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi

Sürücünün kaza ve hasar geçmişine göre 8 basamağa ayrılan trafik sigortası tavan fiyatlarının İstanbul ili risk grubuna göre şekillenmiş hali şu şekilde;

Araç Türü  0. Basamak     4. Basamak  8. Basamak 
Otomobil  22.237 TL  8.154 TL 3.706 TL
Kamyonet  29.069 TL 10.659 TL 4.845TL
Motosiklet  9.065 TL 3.324 TL 1.511 TL
Minibüs  35.816 TL 13.132 TL 5.969 TL
Taksi  47.967 TL 19.347 TL 8.794
Çekici  97.965 TL 35.921 TL 16.327 TL
Otobüs  52.764 TL 18.717 TL 8.508 TL
Traktör  4.546 TL 1.667 TL 758 TL
Kamyon  57.032 TL 20.912 TL 9.505 TL

Güncellenme tarihi: 28.08.2024